Sou apartidário... E gostaria um dia de ter notícia de prisão dessas 03 pessoas públicas abaixo, além do indivíduo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, bem como o Sr. Aécio Neves e Sr. Fernando Henrique Cardoso, e esse último, dá nojo só de citar seu nome.
O PARTIDO PMDB E SEUS ASSECLAS PARTIDÁRIOS, APROVEITANDO A TRAJÉDIA MORTAL DA TIME CHAPECOENSE NA COLÔMBIA, PARA DAR MOSTRAS DO TIPO DE CARÁTER.
OS TRÊS MOSQUETEIROS DO PARTIDO POLÍTICO PMDB.
A CENA ACIMA, É MAIS UMA PÉROLA DESSE PARTIDO DO PMDB, QUE TEM APOIO DE SEUS ASSECLAS PARA ADMINISTRAREM O BRASIL COM MÃOS DE FERRO, EM NOME DE UMA IDEOLOGIA OBSCURA.
Madrugada de antes de ontem para ontem, aproveitando que todo pais estava com a mente totalmente voLtada para a tragédia do vôo aéreo do time de futebol Chapecó - Chapecoense, para então, na calda da madrugada, fazerem modificações em projeto popular contra a corrupção, fazendo modificações em proveito próprio.
Onde está a ética do atual presidente da Cãmara Sr. Rodrigo Maia e seu caráter. Ele é Chileno!
"Apesar do recuo, Maia ainda desafia a sociedade, dizendo: “o plenário tem a soberania para votar o texto que quiser”"
http://lavajatosergiomoros2.blogspot.com.br/2016/11/apesar-do-recuo-maia-ainda-desafia.html
A jogada do jogo de interesses, tramada em conluio com parlamentares do PT, PMDB, PSDB, PCdoB, PDT, PR, PP, PRB, SD, PSB, PTB, PSC, PEN, PSD, PTN, PTdoB, PSL e DEM.
Partidos que orientaram a favor da proposta: PDT, PT, PMDB, PR, PSDB, PP, PRB, SD, PCdoB, PSB, PTB, PSC, PEN, PSD, PTN, PTdoB e PSL.
Partidos que liberaram os deputados para votarem como quisessem: DEM, PSDB, PHS e PROS;
Partidos que orientaram a bancada contra a proposta: PPS, PSOL, REDE e PV;
Os deputados federais gaúchos que votaram a favor do boicote à lava jato.
Os deputados federais gaúchos que votaram a favor do boicote à lava jato.
Os deputados federais de Tocantins, que votaram a favor do boicote à lava jato.
Carlos Henrique Gaguim (PTN), César Halum “PRB”, Irajá Abreu (PSD), Lázaro Botelho (PP), Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) e Vicentinho Júnior (PR). A deputada Josi Nunes (PMDB), se absteve de votar, e a deputada Dulce Miranda não participou da sessão.
55a. LEGISLATURA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 313 - 30/11/2016
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 313 - 30/11/2016
Abertura da sessão: 30/11/2016 00:12
Encerramento da sessão: 30/11/2016 04:18
Encerramento da sessão: 30/11/2016 04:18
Proposição: PL Nº 4850/2016 - DTQ 23: PR: DO INCISO IV DO ART. 103 DO SUBST. ADOTADO P/ COMISSÃO ESPECIAL - Nominal Eletrônica
Início da votação: 30/11/2016 04:15
Encerramento da votação: 30/11/2016 04:17
Encerramento da votação: 30/11/2016 04:17
Presidiram a Votação:
Rodrigo Maia
Rodrigo Maia
Resultado da votação
Sim: | 32 |
---|---|
Não: | 328 |
Abstenção: | 1 |
Total da Votação: | 361 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 362 |
Presidente da Casa em exercício:
Rodrigo Maia - DEM /RJ
Rodrigo Maia - DEM /RJ
Presidiram a Sessão:
Rodrigo Maia - 00:12
Waldir Maranhão - 01:38
Rodrigo Maia - 02:01
OrientaçãoRodrigo Maia - 00:12
Waldir Maranhão - 01:38
Rodrigo Maia - 02:01
PpPtbPsc: | Não |
---|---|
PmdbPen: | Não |
PT: | Não |
PSDB: | Não |
PR: | Não |
PSD: | Não |
PSB: | Não |
DEM: | Não |
PDT: | Não |
Solidaried: | Não |
PCdoB: | Não |
PPS: | Não |
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Não |
Alberto Fraga | DF | Não |
Alexandre Leite | SP | Não |
Carlos Melles | MG | Não |
Efraim Filho | PB | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Não |
Felipe Maia | RN | Não |
Francisco Floriano | RJ | Não |
Hélio Leite | PA | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Não |
José Carlos Aleluia | BA | Não |
Juscelino Filho | MA | Não |
Mandetta | MS | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Não |
Marcos Rogério | RO | Não |
Misael Varella | MG | Não |
Missionário José Olimpio | SP | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
Total DEM: 22 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Angela Albino | SC | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Total PCdoB: 6 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Dagoberto | MS | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Ronaldo Lessa | AL | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 12 | ||
PEN | ||
Junior Marreca | MA | Não |
Walney Rocha | RJ | Não |
Total PEN: 2 | ||
PHS | ||
Carlos Andrade | RR | Não |
Diego Garcia | PR | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Total PHS: 6 | ||
PMB | ||
Weliton Prado | MG | Sim |
Total PMB: 1 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Não |
Alceu Moreira | RS | Não |
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Não |
André Amaral | PB | Não |
Aníbal Gomes | CE | Não |
Baleia Rossi | SP | Não |
Carlos Bezerra | MT | Não |
Carlos Marun | MS | Não |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Não |
Cícero Almeida | AL | Não |
Darcísio Perondi | RS | Não |
Edinho Araújo | SP | Não |
Edinho Bez | SC | Não |
Elcione Barbalho | PA | Não |
Fábio Ramalho | MG | Não |
Hildo Rocha | MA | Não |
Jarbas Vasconcelos | PE | Não |
João Marcelo Souza | MA | Não |
Jones Martins | RS | Não |
José Fogaça | RS | Não |
Josi Nunes | TO | Não |
Kaio Maniçoba | PE | Não |
Lelo Coimbra | ES | Não |
Lucio Mosquini | RO | Não |
Lucio Vieira Lima | BA | Não |
Manoel Junior | PB | Não |
Marcelo Castro | PI | Não |
Marcos Rotta | AM | Não |
Marinha Raupp | RO | Não |
Mauro Pereira | RS | Não |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Newton Cardoso Jr | MG | Não |
Osmar Serraglio | PR | Não |
Pedro Chaves | GO | Não |
Pedro Paulo | RJ | Não |
Rodrigo Pacheco | MG | Não |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Não |
Ronaldo Benedet | SC | Não |
Saraiva Felipe | MG | Não |
Simone Morgado | PA | Não |
Soraya Santos | RJ | Não |
Valdir Colatto | SC | Não |
Valtenir Pereira | MT | Não |
Vitor Valim | CE | Sim |
Total PMDB: 46 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Não |
André Abdon | AP | Não |
André Fufuca | MA | Não |
Arthur Lira | AL | Não |
Beto Rosado | RN | Não |
Beto Salame | PA | Não |
Cacá Leão | BA | Não |
Conceição Sampaio | AM | Não |
Covatti Filho | RS | Não |
Dilceu Sperafico | PR | Não |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Não |
Fausto Pinato | SP | Não |
Fernando Monteiro | PE | Não |
Franklin Lima | MG | Não |
Hiran Gonçalves | RR | Não |
Iracema Portella | PI | Não |
Jerônimo Goergen | RS | Não |
Julio Lopes | RJ | Não |
Lázaro Botelho | TO | Não |
Luis Carlos Heinze | RS | Não |
Luiz Fernando Faria | MG | Não |
Macedo | CE | Não |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Marcus Vicente | ES | Não |
Mário Negromonte Jr. | BA | Não |
Nelson Meurer | PR | Não |
Odelmo Leão | MG | Não |
Renzo Braz | MG | Não |
Roberto Balestra | GO | Não |
Roberto Britto | BA | Não |
Ronaldo Carletto | BA | Não |
Rôney Nemer | DF | Não |
Simão Sessim | RJ | Não |
Toninho Pinheiro | MG | Não |
Total PP: 36 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Não |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
Marcos Abrão | GO | Não |
Pollyana Gama | SP | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Total PPS: 7 | ||
PR | ||
Adelson Barreto | SE | Abstenção |
Alexandre Valle | RJ | Não |
Alfredo Nascimento | AM | Não |
Bilac Pinto | MG | Não |
Cabo Sabino | CE | Sim |
Cajar Nardes | RS | Sim |
Capitão Augusto | SP | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Não |
Dr. João | RJ | Não |
Giovani Cherini | RS | Não |
Gorete Pereira | CE | Não |
Jorginho Mello | SC | Não |
José Carlos Araújo | BA | Não |
Laerte Bessa | DF | Não |
Luiz Cláudio | RO | Não |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Marcio Alvino | SP | Não |
Miguel Lombardi | SP | Não |
Milton Monti | SP | Não |
Paulo Freire | SP | Não |
Silas Freire | PI | Sim |
Tiririca | SP | Não |
Wellington Roberto | PB | Não |
Total PR: 26 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Não |
Antonio Bulhões | SP | Não |
Beto Mansur | SP | Não |
Celso Russomanno | SP | Não |
Cleber Verde | MA | Não |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Campos | GO | Não |
Jony Marcos | SE | Não |
Lindomar Garçon | RO | Não |
Márcio Marinho | BA | Não |
Ricardo Bentinho | SP | Não |
Roberto Alves | SP | Não |
Roberto Sales | RJ | Não |
Ronaldo Martins | CE | Não |
Rosangela Gomes | RJ | Não |
Silas Câmara | AM | Não |
Tia Eron | BA | Não |
Vinicius Carvalho | SP | Não |
Total PRB: 18 | ||
PROS | ||
Eros Biondini | MG | Não |
Total PROS: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Não |
Bebeto | BA | Não |
César Messias | AC | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Fabio Garcia | MT | Não |
Flavinho | SP | Sim |
Heráclito Fortes | PI | Não |
Janete Capiberibe | AP | Não |
JHC | AL | Sim |
José Reinaldo | MA | Não |
Jose Stédile | RS | Não |
Keiko Ota | SP | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luciano Ducci | PR | Não |
Luiz Lauro Filho | SP | Não |
Severino Ninho | PE | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Não |
Total PSB: 18 | ||
PSC | ||
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Gilberto Nascimento | SP | Não |
Irmão Lazaro | BA | Não |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Júlia Marinho | PA | Não |
Takayama | PR | Não |
Total PSC: 6 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Não |
Antonio Brito | BA | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Não |
Diego Andrade | MG | Não |
Domingos Neto | CE | Não |
Edmar Arruda | PR | Não |
Evandro Roman | PR | Não |
Expedito Netto | RO | Não |
Fábio Faria | RN | Não |
Fábio Mitidieri | SE | Não |
Goulart | SP | Não |
Herculano Passos | SP | Não |
Heuler Cruvinel | GO | Não |
Indio da Costa | RJ | Não |
Irajá Abreu | TO | Não |
Jaime Martins | MG | Não |
Jefferson Campos | SP | Não |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Não |
Marcos Reategui | AP | Não |
Paulo Magalhães | BA | Não |
Raquel Muniz | MG | Não |
Sandro Alex | PR | Não |
Tampinha | MT | Não |
Thiago Peixoto | GO | Sim |
Total PSD: 26 | ||
PSDB | ||
Betinho Gomes | PE | Não |
Bonifácio de Andrada | MG | Não |
Bruno Covas | SP | Não |
Caio Narcio | MG | Não |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Não |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Não |
Izalci Lucas | DF | Não |
João Gualberto | BA | Não |
João Paulo Papa | SP | Não |
Jutahy Junior | BA | Não |
Lobbe Neto | SP | Não |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Não |
Marcus Pestana | MG | Não |
Mariana Carvalho | RO | Não |
Miguel Haddad | SP | Não |
Nelson Marchezan Junior | RS | Não |
Nilson Leitão | MT | Não |
Nilson Pinto | PA | Não |
Otavio Leite | RJ | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Ricardo Tripoli | SP | Não |
Rocha | AC | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Não |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Não |
Total PSDB: 36 | ||
PSL | ||
Alfredo Kaefer | PR | Não |
Dâmina Pereira | MG | Não |
Total PSL: 2 | ||
PSOL | ||
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Total PSOL: 5 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fabiano Horta | RJ | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
João Daniel | SE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Moema Gramacho | BA | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Pepe Vargas | RS | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Zeca do Pt | MS | Não |
Total PT: 44 | ||
PTB | ||
Adalberto Cavalcanti | PE | Não |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Benito Gama | BA | Não |
Cristiane Brasil | RJ | Não |
Deley | RJ | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Não |
Jovair Arantes | GO | Não |
Luiz Carlos Busato | RS | Não |
Nilton Capixaba | RO | Não |
Sérgio Moraes | RS | Não |
Wilson Filho | PB | Não |
Zeca Cavalcanti | PE | Não |
Total PTB: 12 | ||
PTdoB | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Luis Tibé | MG | Não |
Rosinha da Adefal | AL | Não |
Silvio Costa | PE | Não |
Total PTdoB: 4 | ||
PTN | ||
Alexandre Baldy | GO | Não |
Aluisio Mendes | MA | Não |
Bacelar | BA | Não |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Não |
Dr. Sinval Malheiros | SP | Não |
Ezequiel Teixeira | RJ | Não |
Francisco Chapadinha | PA | Não |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Não |
Renata Abreu | SP | Não |
Ricardo Teobaldo | PE | Não |
Total PTN: 10 | ||
PV | ||
Evair Vieira de Melo | ES | Não |
Evandro Gussi | SP | Não |
Uldurico Junior | BA | Não |
Total PV: 3 | ||
REDE | ||
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Aliel Machado | PR | Sim |
João Derly | RS | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Total REDE: 4 | ||
Solidaried | ||
Augusto Carvalho | DF | Não |
Augusto Coutinho | PE | Não |
Benjamin Maranhão | PB | Não |
Carlos Manato | ES | Não |
Fernando Francischini | PR | Sim |
Genecias Noronha | CE | Não |
Laudivio Carvalho | MG | Não |
Major Olimpio | SP | Não |
Zé Silva | MG | Não |
Total Solidaried: 9 |
CENIN - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
http://www.camara.leg.br/internet/votacao/mostraVotacao.asp?ideVotacao=7305&numLegislatura=55&codCasa=1&numSessaoLegislativa=2&indTipoSessaoLegislativa=O&numSessao=313&indTipoSessao=E&tipo=partido
Continua...